NBA 10-10 20:00 篮网 VS 太阳

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBA直播篮网VS太阳直播
篮网 篮网
NBA直播
127  :   132
10-10 20:00
太阳 太阳

【赛事名称】篮网VS太阳

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2025-10-10 20:00

北京时间2025-10-10 20:00,NBA的一场精彩对决即将上演——篮网迎战太阳。【篮网vs太阳直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【篮网vs太阳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了篮网近期赛程、太阳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
篮网 篮网 39 32 13 37 6 127
太阳 太阳 29 30 30 32 11 132

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-19 76人 99 : 114 魔术 -15 213
NBA 2024-11-16 76人 86 : 98 魔术 -12 184
NBA 2024-12-05 魔术 106 : 102 76人 4 208
NBA 2024-12-07 魔术 94 : 102 76人 -8 196
NBA 2025-01-13 76人 99 : 104 魔术 -5 203
NBA 2025-10-11 魔术 128 : 98 76人 30 226
NBA 2025-10-28 魔术 124 : 136 76人 -12 260
NBA 2025-11-26 魔术 144 : 103 76人 41 247
NBA 2026-01-10 76人 103 : 91 魔术 12 194

两队近 9 场交锋,篮网0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

篮网 篮网近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-31 篮网 109 : 99 爵士 10 208
NBA 2026-02-02 篮网 77 : 130 活塞 -53 207
NBA 2026-02-04 湖人 125 : 109 篮网 16 234
NBA 2026-02-06 篮网 98 : 118 魔术 -20 216
NBA 2026-02-08 奇才 113 : 127 篮网 -14 240
NBA 2026-02-10 公牛 115 : 123 篮网 -8 238
NBA 2026-02-12 步行者 115 : 110 篮网 5 225
NBA 2026-02-20 篮网 84 : 112 骑士 -28 196
NBA 2026-02-21 篮网 86 : 105 雷霆 -19 191
NBA 2026-02-23 篮网 104 : 115 老鹰 -11 219
NBA 2026-02-25 独行侠 123 : 114 篮网 9 237
NBA 2026-02-27 马刺 126 : 110 篮网 16 236
NBA 2026-02-28 篮网 111 : 148 凯尔特人 -37 259
NBA 2026-03-02 骑士 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-04 篮网 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-06 篮网 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-08 篮网 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-03-10 灰熊 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-11 活塞 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-13 篮网 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-15 篮网 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-17 开拓者 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-19 雷霆 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-21 尼克斯 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-23 篮网 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-24 篮网 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-26 篮网 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-28 篮网 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-30 国王 0 : 0 篮网 0 0

两队近 29 场交锋,篮网3 场,负 26 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

太阳 太阳近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-31 骑士 113 : 126 太阳 -13 239
NBA 2026-02-02 快船 117 : 93 太阳 24 210
NBA 2026-02-04 太阳 130 : 125 开拓者 5 255
NBA 2026-02-06 勇士 101 : 97 太阳 4 198
NBA 2026-02-08 76人 109 : 103 太阳 6 212
NBA 2026-02-11 独行侠 111 : 120 太阳 -9 231
NBA 2026-02-12 雷霆 136 : 109 太阳 27 245
NBA 2026-02-20 太阳 94 : 121 马刺 -27 215
NBA 2026-02-22 魔术 110 : 113 太阳 -3 223
NBA 2026-02-23 开拓者 92 : 77 太阳 15 169
NBA 2026-02-25 凯尔特人 97 : 81 太阳 16 178
NBA 2026-02-27 湖人 110 : 113 太阳 -3 223
NBA 2026-03-04 太阳 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-06 公牛 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-07 鹈鹕 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-09 黄蜂 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-11 太阳 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-13 太阳 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-14 太阳 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2026-03-17 太阳 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-18 太阳 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-03-20 太阳 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-03-22 雄鹿 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-23 猛龙 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-25 掘金 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-29 爵士 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-31 太阳 0 : 0 灰熊 0 0

两队近 27 场交锋,篮网5 场,负 22 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%

友情链接

网站地图  页面更新时间: