NBA 01-01 09:00 雷霆 VS 开拓者

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBA直播雷霆VS开拓者直播
雷霆 雷霆
NBA直播
124  :   95
01-01 09:00
开拓者 开拓者

【赛事名称】雷霆VS开拓者

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2026-01-01 09:00

北京时间2026-01-01 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——雷霆迎战开拓者。【雷霆vs开拓者直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【雷霆vs开拓者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了雷霆近期赛程、开拓者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
雷霆 雷霆 38 35 26 25 0 124
开拓者 开拓者 30 25 21 19 0 95

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-01-12 灰熊 127 : 125 森林狼 2 252
NBA 2025-01-21 森林狼 106 : 108 灰熊 -2 214
NBA 2025-04-11 森林狼 141 : 125 灰熊 16 266
NBA 2025-12-18 灰熊 116 : 110 森林狼 6 226
NBA 2026-02-01 森林狼 131 : 114 灰熊 17 245
NBA 2026-02-03 森林狼 128 : 137 灰熊 -9 265
NBA 2026-03-04 灰熊 0 : 0 森林狼 0 0

两队近 7 场交锋,雷霆0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

雷霆 雷霆近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-02 雷霆 121 : 111 掘金 10 232
NBA 2026-02-04 魔术 92 : 128 雷霆 -36 220
NBA 2026-02-05 雷霆 106 : 116 马刺 -10 222
NBA 2026-02-08 火箭 112 : 106 雷霆 6 218
NBA 2026-02-10 雷霆 119 : 110 湖人 9 229
NBA 2026-02-12 雷霆 136 : 109 太阳 27 245
NBA 2026-02-13 雄鹿 110 : 93 雷霆 17 203
NBA 2026-02-21 篮网 86 : 105 雷霆 -19 191
NBA 2026-02-23 骑士 113 : 121 雷霆 -8 234
NBA 2026-02-25 雷霆 116 : 107 猛龙 9 223
NBA 2026-02-26 雷霆 116 : 124 活塞 -8 240
NBA 2026-02-28 掘金 121 : 127 雷霆 -6 248
NBA 2026-03-02 雷霆 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-03-04 雷霆 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-05 雷霆 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-03-08 勇士 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-03-10 掘金 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-03-13 凯尔特人 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-03-16 森林狼 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-03-18 雷霆 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-19 雷霆 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-22 雷霆 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-03-24 雷霆 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-26 雷霆 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-28 公牛 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-03-30 尼克斯 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-03-31 活塞 0 : 0 雷霆 0 0

两队近 27 场交锋,雷霆8 场,负 19 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

开拓者 开拓者近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-02 骑士 130 : 111 开拓者 19 241
NBA 2026-02-04 太阳 130 : 125 开拓者 5 255
NBA 2026-02-07 灰熊 115 : 135 开拓者 -20 250
NBA 2026-02-08 灰熊 115 : 122 开拓者 -7 237
NBA 2026-02-10 76人 118 : 135 开拓者 -17 253
NBA 2026-02-12 开拓者 109 : 133 森林狼 -24 242
NBA 2026-02-13 开拓者 135 : 119 爵士 16 254
NBA 2026-02-21 掘金 157 : 103 开拓者 54 260
NBA 2026-02-23 开拓者 92 : 77 太阳 15 169
NBA 2026-02-25 森林狼 124 : 121 开拓者 3 245
NBA 2026-02-27 开拓者 121 : 112 公牛 9 233
NBA 2026-03-01 开拓者 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-02 开拓者 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-05 开拓者 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-03-07 开拓者 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-09 步行者 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-11 黄蜂 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-14 爵士 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-16 开拓者 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-17 开拓者 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-19 开拓者 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-21 开拓者 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-03-23 开拓者 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-03-24 篮网 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-26 雄鹿 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-28 独行侠 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-30 奇才 0 : 0 开拓者 0 0

两队近 27 场交锋,雷霆6 场,负 21 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%

友情链接

网站地图  页面更新时间: