CBA 01-16 19:35 北京北汽 VS 山西汾酒

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > CBA直播北京北汽VS山西汾酒直播
北京北汽 北京北汽
CBA直播
84  :   90
01-16 19:35
山西汾酒 山西汾酒

【赛事名称】北京北汽VS山西汾酒

【联赛名称】CBA

【开赛时间】2026-01-16 19:35

北京时间2026-01-16 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——北京北汽迎战山西汾酒。【北京北汽vs山西汾酒直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【北京北汽vs山西汾酒直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了北京北汽近期赛程、山西汾酒近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。

北京北汽赛程直播

山西汾酒赛程直播

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
北京北汽 北京北汽 26 14 28 16 0 84
山西汾酒 山西汾酒 17 25 19 29 0 90

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-12-04 浙江东阳光药 105 : 93 青岛国信水产 12 198
CBA 2024-12-30 青岛国信水产 89 : 103 浙江东阳光药 -14 192
CBA 2025-04-13 青岛国信水产 93 : 110 浙江东阳光药 -17 203
CBA 2025-04-15 青岛国信水产 116 : 96 浙江东阳光药 20 212
CBA 2025-04-18 浙江东阳光药 83 : 85 青岛国信水产 -2 168
CBA 2025-04-20 浙江东阳光药 110 : 108 青岛国信水产 2 218
CBA 2025-04-23 青岛国信水产 96 : 101 浙江东阳光药 -5 197
CBA杯 2025-12-03 浙江东阳光药 103 : 99 青岛国信水产 4 202
CBA 2026-01-19 青岛国信水产 75 : 90 浙江东阳光药 -15 165
CBA 2026-01-27 浙江东阳光药 93 : 84 青岛国信水产 9 177

两队近 10 场交锋,北京北汽0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

北京北汽 北京北汽近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-02-01 青岛国信水产 89 : 87 北京北汽 2 176
CBA 2026-02-03 福建浔兴股份 77 : 85 北京北汽 -8 162
CBA 2026-03-11 四川金强 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-03-14 北京北汽 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-03-16 天津先行者 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-03-19 北京北汽 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-03-21 北京北汽 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-03-23 北京北汽 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-03-25 浙江稠州金租 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-03-27 北京北汽 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-03-30 北京北汽 0 : 0 南京头排苏酒 0 0

两队近 11 场交锋,北京北汽1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%

山西汾酒 山西汾酒近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-01-31 山西汾酒 105 : 74 九台农商银行 31 179
CBA 2026-02-03 山西汾酒 84 : 61 四川金强 23 145
CBA杯 2026-02-07 北京控股 86 : 99 山西汾酒 -13 185
CBA杯 2026-02-09 浙江东阳光药 59 : 78 山西汾酒 -19 137
CBA杯 2026-02-12 山西汾酒 94 : 114 上海久事 -20 208
CBA 2026-03-11 九台农商银行 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-03-13 山西汾酒 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-03-15 山西汾酒 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-03-17 北京控股 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-03-21 山西汾酒 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-03-23 山西汾酒 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-03-25 上海久事 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-03-27 山东高速 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-03-29 上海久事 0 : 0 山西汾酒 0 0

两队近 14 场交锋,北京北汽4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

联赛积分

  • 北京北汽 北京北汽近期排名[CBA排名第6]

    排名 胜率
    36 24 0 12 6 67%
  • 山西汾酒 山西汾酒近期排名[CBA排名第2]

    排名 胜率
    36 27 0 9 2 75%

友情链接

网站地图  页面更新时间: